Таблица размеров
Как снимать мерки?
Измерения в таблице размеров — это измерения тела, а не размеры деталей одежды. Если вы хотите сопоставить мерки своего ребенка с нашими таблицами размера, измеряйте ребенка, а не его одежду.
Обмеряйте ребенка в тонкой домашней одежде. Руки и голову следует измерять без перчаток или шапки.
Одежда Reima®
Возраст от 0-4 лет
Возраст |
---|
Длина (А) |
Обхват груди (В) |
Талия (С) |
Бедра (D) |
Плечо+рука (E) |
Внутренний шов (F) |
Боковой шов (G) |
1 м. | 2 м. | 3 м. | 6 м. | 9 м. | 1 г. | 1,5 г. | 2 г. | 3 г. | 4 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 54 | 56 | 58 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 |
23,4 | 25,7 | 28 | 30,3 | 32,6 | 34,9 | 38,1 | 40,6 | 43,1 | 45,6 |
15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 |
31 | 34,5 | 38 | 41,5 | 45 | 48,5 | 52 | 56 | 60 | 63 |
Возраст от 5-14 лет
Возраст |
---|
Длина (А) |
Обхват груди (В) |
Талия (С) |
Бедра (D) |
Плечо+рука (E) |
Внутренний шов (F) |
Боковой шов (G) |
5 л. | 6 л. | 7 л. | 8 л. | 9 л. | 10 л. | 11 л. | 12 л. | 13 л. | 14 л. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
48,3 | 51 | 53,7 | 56,4 | 59,6 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 |
47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 | 102,5 |
Одежда LASSIE
Комбинезоны и костюмы
Рост (см)/ размер | Возраст | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Длина руки (см) |
Длина внутреннего шва брюк (см) |
56 | 1 мес. | 45 | 47.5 | 52 | 20 | 18.5 |
62 | 2 мес. | 46 | 48 | 53 | 22 | 21 |
68 | 3-6 мес. | 47.5 | 49 | 54 | 24 | 24 |
74 | 9 мес. | 49 | 50 | 55 | 26 | 27 |
80 | 1 год | 50.5 | 51 | 56 | 28 | 30 |
86 | 1.5 года | 52 | 52 | 57 | 30 | 33.5 |
92 | 2 года | 54 | 53 | 58 | 32 | 37 |
98 | 3 года | 56 | 54 | 60 | 34 | 40.5 |
104 | 4 года | 58 | 55 | 62 | 36 | 44 |
110 | 5 лет | 60 | 56 | 64 | 38 | 47.5 |
116 | 6 лет | 62 | 57 | 66 | 40 | 51 |
122 | 7 лет | 64 | 58 | 68 | 42 | 54.5 |
128 | 8 лет | 66 | 60 | 70 | 44 | 58 |
134 | 9 лет | 69 | 62 | 72 | 46.5 | 61.5 |
140 | 10 лет | 72 | 64 | 75 | 49 | 65 |
Головные уборы Reima®
Возраст |
Размер (окружность головы) |
0-2 м. | 2-4 м. | 4-6 м. | 6-9 м. | 9-1,5 г. | 1,5-3 г. | 2-5 л. | 4-7 л. | 7-12 л. | 12-14 л. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Головные уборы LASSIE
размер | Окружность головы (см) |
xxs/001 | 42-44 |
xs/002 | 44-46 |
s/003 | 46-48 |
m/004 | 50-52 |
l/005 | 54-56 |
Варежки и перчатки Reima®
Возраст |
---|
Размер |
Длина (см) |
Обхват (см) |
0-12 м. | 6-18 м. | 1-2 г. | 2-4 г. | 4-6 л. | 6-8 л. | 8-10 л. | 10-12 л. | 12-14 л. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
8 | 9 | 10 | 11,5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
10 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18 |
Варежки и перчатки LASSIE
размер | возраст |
0 | 0-12 мес. |
1 | 0-18 мес. |
2 | 1-2 года |
3 | 2-4 года |
4 | 4-6 лет |
5 | 4-8 лет |
6 | 9-12 лет |
Обувь Reima®
Длина стельки, см | Европа | США |
---|---|---|
12,7 | 19 | 4 |
13,4 | 20 | 4,5/5 |
14,1 | 21 | 5,5 |
14,7 | 22 | 6/6,5 |
15,4 | 23 | 7,5 |
16,1 | 24 | 8 |
16,7 | 25 | 8,5/9 |
17,4 | 26 | 9,5 |
18,1 | 27 | 10/10,5 |
18,7 | 28 | 11 |
19,4 | 29 | 11,5 |
20,1 | 30 | 12/12,5 |
20,7 | 31 | 13/13,5 |
21,4 | 32 | 1 |
22,1 | 33 | 1,5/2 |
22,7 | 34 | 2,5/3 |
23,4 | 35 | 3,5 |
24,1 | 36 | 4/4,5 |
24,7 | 37 | 5/5,5 |
25,4 | 38 | 6/6,5 |
26,1 | 39 | 7 |
26,7 | 40 | 7,5/8 |
27,4 | 41 | 8,5 |

Правильный размер = длина стопы + 0,5 см (простор для нормального движения ноги) + 0,5–1 см (запас на вырост), в общей сложности: длина стопы + 1,5 см
Некоторое различие в размере между размерами ног у одного человека вполне нормально.
Как определить размер ноги:
- По возможности ребенок должен надеть те носки, с которыми он будет носить новую обувь.
- Измерьте обе ноги и подберите пару обуви по большей ноге.
- Измеряйте размер ноги вечером, когда размер ноги вашего ребенка самый большой.
- Лучше всего измерять стопу вашего ребенка, когда он стоит прямо.
- Стопы у детей растут очень быстро и поэтому размер обуви следует определять примерно каждые 2–3 месяца.
eur размер | us размер | длина |
22 | 6/6.5 | 14.70 |
23 | 7.5 | 15.30 |
24 | 8 | 16.00 |
25 | 8.5/9 | 16.70 |
26 | 9.5 | 17.30 |
27 | 10/10.5 | 18.00 |
28 | 11 | 18.70 |
29 | 11.5 | 19.30 |
30 | 12/12.5 | 20.00 |
31 | 13/13.5 | 20.70 |
32 | 1 | 21.30 |
33 | 1.5/2 | 22.00 |
34 | 2.5/3 | 22.70 |
35 | 3.5 | 23.30 |
Брюки "Размер+"
Возраст |
---|
Длина (А) |
Талия (С) |
Бедра (D) |
Внутренний шов (F) |
Боковой шов (G) |
2 г. | 3 г. | 4 г. | 5 л. | 6 л. | 7 л. | 8 л. | 9 л. | 10 л. | 11 л. | 12 л. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 84 | 87 |
37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 |
56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 |
Как правильно одевать слои.
